Akrilik Ayar Vanalı Debimetreler
Akışkan: Sıvı, Gaz - Sıvı: 6-60 m/dk ...30-170 l/dk - Gaz: 0.1-1l/dk ... 30-300 m³/h -Bağlantı: R1/4”...R1”
Akrilik ayar vanalı debimetre, akışkanın (su, gaz, kimyasal vb.) debisini ölçerken aynı zamanda akışı manuel olarak ayarlamaya (kısma/açma) imkânı veren bir cihazdır. Genellikle küçük ve orta ölçekli proseslerde pratik çözüm olarak kullanılır.
Çalışma Prensibi
En yaygın tip rotametre (değişken alanlı debimetre) üzerine entegre iğne vana içerir:
- Akışkan tüp içinden geçer
- İçindeki şamandıra (float) yukarı kalkar
- Yükseklik → debiyi gösterir
- Alt veya üstteki vana ile akış kısılır veya artırılır
Temel Bileşenler
- Şeffaf tüp (cam / akrilik / metal)
- Şamandıra (float)
- Skala (L/h, m³/h vb.)
- İğne vana (ayar mekanizması)
- Bağlantı uçları (dişli / flanşlı)
Avantajları
- Ölçüm + kontrol tek cihazda
- Ek vana ihtiyacını ortadan kaldırır
- Kompakt ve ekonomik
- Kurulumu kolay
Dezavantajları
- Çok hassas kontrol gereken proseslerde sınırlı
- Yüksek basınç / sıcaklıkta her model uygun değil
- Titreşim ve kirli akışkanlarda performans düşebilir
Kullanım Alanları
- Su arıtma sistemleri
- Kimyasal dozajlama
- Laboratuvar uygulamaları
- HVAC sistemleri
- Gaz dağıtım hatlar
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Akışkan | Mekanik Bağlantı |
| LZM-4T-H001 | 0,1 - 1 l/dk | Hava - Gaz | Klips |
| LZM-4T-H002 | 0,6 - 6 l/dk | Hava - Gaz | Klips |
| LZM-4T-H003 | 1 - 12 l/dk | Hava - Gaz | Klips |
| LZM-6T-H001 | 0,2 - 2 l/dk | Hava - Gaz | 1/4" |
| LZM-6T-H002 | 0,3 - 3 l/dk | Hava - Gaz | 1/4" |
| LZM-6T-H003 | 1-5 l/dk | Hava - Gaz | 1/4" |
| LZM-6T-H004 | 2-10 l/dk | Hava - Gaz | 1/4" |
| LZM-6T-H005 | 3-15 l/dk | Hava - Gaz | 1/4" |
| LZM-6T-H006 | 5-25 l/dk | Hava - Gaz | 1/4" |
| LZM-6T-H007 | 6-30 l/dk | Hava - Gaz | 1/4" |
| LZM-15T-H001 | 0.1 - 1 m³/h | Hava - Gaz | 1/2" |
| LZM-15T-H002 | 0.6 - 6 m³/h | Hava - Gaz | 1/2" |
| LZM-15T-H003 | 1 - 10 m³/h | Hava - Gaz | 1/2" |
| LZM-15T-H004 | 1.6 - 16 m³/h | Hava - Gaz | 1/2" |
| LZM-15T-H005 | 2.5 - 25 m³/h | Hava - Gaz | 1/2" |
| LZM-15T-H006 | 4 - 40 m³/h | Hava - Gaz | 1/2" |
| LZM-20T-H001 | 6 - 60 m³/h | Hava - Gaz | 3/4" |
| LZM-20T-H002 | 7 - 70 m³/h | Hava - Gaz | 3/4" |
| LZM-20T-H003 | 25 - 250 m³/h | Hava - Gaz | 3/4" |
| LZM-25T-H001 | 6 - 60 m³/h | Hava - Gaz | 1" |
| LZM-25T-H002 | 10 - 100 m³/h | Hava - Gaz | 1" |
| LZM-25T-H003 | 25 - 250 m³/h | Hava - Gaz | 1" |
| LZM-25T-H004 | 30 - 300 m³/h | Hava - Gaz | 1" |
| Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Akışkan | Mekanik Bağlantı |
| LZM-4T-S001 | 6 - 60 ml/dk | Su | Klips |
| LZM-4T-S002 | 8 - 80 ml/dk | Su | Klips |
| LZM-4T-S003 | 30 - 120 ml/dk | Su | Klips |
| LZM-4T-S004 | 40 - 400 ml/dk | Su | Klips |
| LZM-6T-S001 | 16-160 ml/dk | Su | 1/4" |
| LZM-6T-S002 | 25-250 ml/dk | Su | 1/4" |
| LZM-6T-S003 | 80 - 400 ml/dk | Su | 1/4" |
| LZM-6T-S004 | 100 - 1000 ml/dk | Su | 1/4" |
| LZM-6T-S005 | 2 - 20 L/h | Su | 1/4" |
| LZM-6T-S006 | 2.5 - 25 L/h | Su | 1/4" |
| LZM-6T-S007 | 6-60 L/h | Su | 1/4" |
| LZM-15T-S001 | 0.5 - 4 L/dk | Su | 1/2" |
| LZM-15T-S002 | 1 - 7 L/dk | Su | 1/2" |
| LZM-15T-S003 | 1 - 11 L/dk | Su | 1/2" |
| LZM-15T-S004 | 2 - 18 L/dk | Su | 1/2" |
| LZM-20T-S001 | 20 - 70 L/dk | Su | 3/4" |
| LZM-20T-S002 | 8 - 80 L/dk | Su | 3/4" |
| LZM-25T-S001 |
12 - 52 L/dk | Su | 1" |
| LZM-25T-S002 |
10 - 100 L/dk | Su | 1" |
| LZM-25T-S003 |
30 - 130 L/dk | Su | 1" |
| LZM-25T-S004 |
30 - 170 L/dk | Su | 1" |